■ 1. 중국 LED 전광판 시장의 위상
한국의 디스플레이 기업들 입장에서는 아쉬운 일이지만, 전 세계 LED 전광판 물량의 80% 이상이 중국에서 생산됩니다. 2026년 현재 중국 제조사들은 단순 가성비를 넘어 마이크로 LED, COB(Chip on Board) 등 차세대 디스플레이 기술력을 바탕으로 글로벌 표준을 주도하고 있습니다.
■ 2. 2026 중국 LED 전광판 제조사 매출 및 출하량 순위 TOP 20
이 순위는 글로벌 리서치 기관(Omdia, TrendForce)의 데이터와 각 기업의 매출액, 글로벌 프로젝트 수주 실적을 종합하여 산정되었습니다.

| 순위 | 제조사명 (국문/영문) | 핵심 강점 및 주력 분야 |
| 1 | 레이야드 (Leyard) | 글로벌 및 중국 시장 점유율 1위, 하이엔드 마이크로 LED 주도 |
| 2 | 유니루민 (Unilumin) | 스마트 시티, 스포츠 경기장 솔루션 및 글로벌 영업망 강점 |
| 3 | 앱슨 (Absen) | 중국 내 수출 실적 1위, 상업용 리테일 디스플레이 표준 |
| 4 | 치앙리 쥐차이 (Qiangli Jucai) | 출하량(모듈 수량) 기준 압도적 1위, 내수 및 보급형 시장 지배 |
| 5 | 리안트로닉스 (LianTronics) | 3D 무안경 미디어 파사드 및 대형 옥외 빌보드 특화 |
| 6 | 레드먼 (Ledman) | COB 기술 기반 초고화질 대형 패널 및 교육용 디스플레이 |
| 7 | 아오토 (AOTO) | 방송국 스튜디오, 공항, 금융권 하이엔드 수주 특화 |
| 8 | 인필드 (INFiLED) | 유럽 및 북미 시장 선호도 1위, 뛰어난 디자인과 제품 내구성 |
| 9 | ROE 비주얼 (ROE Visual) | 글로벌 버추얼 프로덕션(XR) 및 공연 렌탈 시장 독점적 1위 |
| 10 | 산시 (Sansi) | 중국 내 도로·교통 시스템 및 공공 인프라 LED 강자 |
| 11 | 로푸 (Lopu) | 정부 기관 대형 프로젝트 및 특수 국책 사업 수행 능력 |
| 12 | 큐스텍 (QSTECH) | CVTE 그룹 계열사, 기업용 올인원 LED 보드 시장 선점 |
| 13 | 야함 (Yaham) | 옥외 대형 빌보드(DOOH) 및 맞춤형 특수 제작 LED 전문 |
| 14 | 글로샤인 (Gloshine) | 무대 임대 및 엔터테인먼트 공연용 렌탈 시장 강자 |
| 15 | 메리광전 (MRLED) | 상업용 시장 위주의 안정적인 품질과 합리적인 가격대 |
| 16 | 데사이 (Desay) | 자동차 전장 부품 및 해외 수출용 정밀 사이니지 전문 |
| 17 | 칩쇼 (Chipshow) | 옥외 광고 및 창의적인 디자인의 특수 형태 디스플레이 |
| 18 | 디컬러 (Dicolor) | 이벤트 렌탈 및 실내 고정형 시장의 높은 가성비 브랜드 |
| 19 | 에스들루멘 (ESDLumen) | 하이엔드 렌탈 및 인터랙티브(터치형) LED 솔루션 강세 |
| 20 | 시다 전자 (Cedar) | 소형 픽셀 피치(MIP/COB) 기술 기반 마이크로 LED 선두권 |
■ 3. 중국 제조사 선택 시 핵심 가이드
[1] 프리미엄 및 기술 중심 (Leyard, Unilumin, Absen, Ledman, AOTO)
고해상도 실내 회의실이나 상황실 등 기술적 완성도가 중요한 프로젝트에 적합합니다. 삼성, LG와 경쟁하는 하이엔드급 품질을 제공합니다.
[2] 대량 보급 및 가성비 중심 (Qiangli Jucai, Dicolor)
프랜차이즈 매장이나 일반 상업용 건물 등 가격 경쟁력이 최우선일 때 가장 많이 선택되는 브랜드입니다.
[3] 특수 영상 및 제작 중심 (ROE Visual, INfiLED)
영화 촬영을 위한 XR 스튜디오나 대규모 공연용 렌탈이 목적이라면 해당 분야에 특화된 업체 순위를 참고하는 것이 유리합니다.